Loteos administra la venta de un loteo o desarrollo inmobiliario en cuotas: los lotes dibujados sobre el mapa, los compradores, el plan de cuotas, los pagos con su recibo y los avisos de vencimiento.
El menú
| Sección | Para qué |
|---|---|
| Dashboard | Resumen de cobranza y actividad reciente. |
| Ver mapa | El loteo con cada lote pintado según su estado. |
| Lotes | Cada lote con manzana, medidas, precio y estado. |
| Clientes | Los compradores y sus lotes. |
| Cuotas y Pagos | El plan de pagos de cada lote y lo cobrado. |
| Interesados | Consultas que llegan por WhatsApp. |
| Notificaciones | Mensajes a uno o a todos los clientes. |
| Estadísticas | Reportes exportables. |
Cada comprador tiene además su propio portal para ver sus cuotas y pagos.